体内和体外呼吸模型
借助体内和体外模型中的先导药物优化,为您的药物筛选功效和早期安全性呼吸研究开个好头。药理学PK/PD和疾病模型汇集了气溶胶和工程团队、生物标记物、生物分析、组织学和特殊病理学以及细胞和分子科学,可帮助您尽快达到疗效。
核心呼吸体内模型
- 机理性PK/PD模型:
- 过敏性肺部炎症模型
- 非过敏性肺部炎症模型
- 特定的气道模型
- 咳嗽模型(TRP和镇咳)
- 支气管狭窄模型
- 模拟“疾病”的模型:
- 博来霉素诱导的肺纤维化
- HDM慢性过敏模型
- 病毒、细菌和真菌肺部炎症/肺部损伤和感染模型
- 野百合碱诱发的肺动脉高压
- 恶化模型
- 急性烟雾模型 + Poly (I:C)
呼吸功效模型
注意:我们的多张海报均经过加密以保护专有和敏感内容。系统将要求您创建一个免费登录账户以访问海报。
动物模型 | 物种 | 临床相关的阳性对照和受试化合物的MOA | 疾病靶标 | 治疗适应症 | 出版物 |
---|---|---|---|---|---|
卵清蛋白致敏和激发模型(气道激发) | 棕色挪威大鼠,小鼠,豚鼠 | 类固醇(全身和吸入)、地塞米松、布地奈德、丙酸氟替卡松、PI3激酶 | 多种抗炎性靶标 | 哮喘 | 过敏原诱发气道炎症大鼠模型中气道力学、炎症生物标记物和肺组织病理学的变化 |
卵清蛋白致敏和激发模型(鼻上气道激发) | 小鼠 | 类固醇(地塞米松) | 多种抗炎性靶标 | 鼻炎 | |
屋尘螨慢性模型 | 小鼠 | IL-5抗体、泼尼松龙、PDE4(罗氟司特)吸入类固醇(布地奈德) | 多种抗炎性靶标 | 哮喘 | 鼠房尘螨模型中慢性炎症的时程评估 |
IL-13 PK/PD杯状细胞增生模型 | 大鼠 | - | IL-13化痰剂途径 | 囊性纤维化 | |
LPS中性粒细胞趋化性PK/PD模型(吸入和全身) | 大鼠,小鼠,豚鼠 | 类固醇,PDE4拮抗剂,P38 MAP激酶 | 中性粒细胞趋化性 | COPD,中性粒细胞型哮喘 | 非人灵长类LPS模型中中性粒细胞肺浸润的急性标记物 |
吸入LPS + FMLP PK/PD模型 | 大鼠 | AZD9668,Sivelestat(NE抑制剂) | 中性粒细胞弹性蛋白酶 | 慢性阻塞性肺病 | |
急性5、12和17日烟草烟雾模型(对类固醇不敏感) | 小鼠 | PDE4(罗氟司特),吸入PDE4(GSK256066) | 多种抗炎性 | 慢性阻塞性肺病 | 新型干粉临床前吸入给药系统在急性香烟烟雾诱发性肺炎模型中给予的吸入式PDE4抑制剂GSK256066的功效 |
人体中性粒细胞弹性蛋白酶肺出血模型 | 大鼠 | AZD9668,Sivelestat(NE抑制剂) | 中性粒细胞弹性蛋白酶 | COPD,支气管扩张 | |
镇咳模型 | 豚鼠 | 可待因 | 镇咳 | 慢性咳嗽/COPD,肺纤维化) | |
支气管狭窄模型 | 豚鼠 | β激动剂(LABA)(例如福莫特罗)、长效毒蕈碱激动剂(LAMA)(例如噻托铵)和双重药效团毒蕈碱拮抗剂/β激动剂(MABA)(例如苯达特罗尔) | 支气管扩张药(LABA、LAMA和MABA) | COPD(哮喘) | |
博来霉素诱导的肺纤维化模型 | 大鼠,小鼠 | 吡非尼酮,Nintedanib | 肺纤维化的多个靶标 | 肺纤维化(IPF) | 小鼠肺纤维化模型中气道血小板数量和形态的变化;Nintedanib在大鼠IPF模型中对纤维性病变沉积的功效与肺功能之间的关联性; |
氯诱导的肺损伤 | 大鼠 | N/A(罕见病药物适应症) | 化学性肺损伤 | 化学暴露 | |
H1N1病毒性肺炎模型 | 小鼠/雪貂 | 抗感染药(奥司他韦“达菲”) | 抗感染药或病毒引起的肺损伤 | 传染病/肺损伤/ COPD恶化 | 在H1N1(PR8)流感病毒感染的鼠模型中评估病毒载量和肺部炎症的病程 |
铜绿假单胞菌肺损伤和肺部感染模型 | 小鼠 | 抗感染抗生素/消炎药/化痰剂 | 抗感染药或细菌引起的肺损伤 | 传染病/囊性纤维化/COPD恶化 | |
曲霉菌 | 小鼠 | 抗感染(抗真菌) | 抗真菌药或过敏会诱发的肺损伤 | 过敏性曲霉病 |
呼吸组织学和IHC
- 利用各种染色观察炎症/纤维化的不同方面
- 内部同行评审的半定量设盲评分
- 内部同行评审的设盲定量Ashcroft评分
- 可通过一家合作伙伴进行数字成像和定量分析
- IHC抗体方法验证(请参阅特殊病理学链接)
- H&E染色产生的肺部病理学和炎性细胞浸润
- AbPAS -- 中性和混合黏蛋白
- 马森三色染色法 - 胶原蛋白沉积
- PAS阿尔新蓝染色的藻酸盐(由铜绿假单孢菌产生)
- Giemsa - 用于将革兰氏阴性细菌可视化
访问病理学链接以了解更多服务。
体外气溶胶测试
- 艾姆斯试验 - OECD 471
- 标准OECD电池染色
- TA104和YG染色
- NRU毒性测定 - 基于ICCVAM、2006方案和OECD 129的改进方法
- CHO
- Balb/c 3T3
- NHBE
- A549
- H292
- IVM检测 - 即将于2021年推出
- 3D组织模型
- EpiAirway (Mattek) MucilAir (Epithelix)、EpiOral(Mattek)[此处需要商标!)
- 终点 -- MTT,LDH
- 补充终点 - TEER、纤毛摆动频率(CBF)、杯状细胞增生、凋亡的标记物、细胞因子分析和组学