体内和体外呼吸模型
开始发现效力和早期安全性呼吸研究在体内和体外模型中具有铅优化的权利。药理PK / PD和疾病模型包括气溶胶和工程团队,生物标志物,生物分析和组织学和特殊病理学以及细胞和分子科学,以帮助您尽快达到效力。
体内型号的核心呼吸
- 机械PK / PD型号:
- 过敏性肺炎症模型
- 非过敏性肺炎症模型
- 具体的气道模型
- 咳嗽模型(TRP&ANT-TSSIVES)
- 支气管机会模型
- “疾病”模仿模型:
- 博莱霉素诱导的肺纤维化
- HDM慢性过敏模型
- 病毒,细菌和真菌肺炎/肺损伤和感染模型
- 偏异度诱导的肺动脉高血压
- Exacterabating模型
- 急性烟雾模型+ Poly(I:C)
呼吸疗效模型
注意:我们的许多海报都被门叫,以保护专有和敏感内容。您将被要求创建一个免费登录以访问海报。
动物模型 | 种类 | 测试化合物的临床相关阳性对照和MOA | 疾病目标 | 治疗迹象 | 出版物 |
---|---|---|---|---|---|
卵甲敏化和挑战模型(气道挑战) | 棕色挪威大鼠,小鼠,豚鼠 | 类固醇(全身和吸入),地塞米松,丙烯酯,氟替卡松丙酸,PI3氨酶 | 多种抗炎靶标 | 哮喘 | 过敏原诱导的气道炎症大鼠模型中气道力学,炎症生物标志物和肺组织病理学的改变 |
卵形敏化致敏和挑战模型(鼻上呼吸道挑战) | 老鼠 | 类固醇(地塞米松) | 多种抗炎靶标 | 鼻炎 | |
屋尘螨慢性模型 | 老鼠 | IL-5抗体,泼尼松龙,PDE4(Roflumilast)吸入类固醇(预皂苷) | 多种抗炎靶标 | 哮喘 | 小鼠房尘螨模型中慢性炎症时间过程的评估 |
IL-13 PK / PD戈尔特细胞增生模型 | 鼠 | - | IL-13粘液溶液的途径 | 囊性纤维化 | |
LPS中性粒细胞趋化性PK / PD型号(吸入和系统) | 老鼠,小鼠,豚鼠 | 类固醇,PDE4拮抗剂,P38地图激酶 | 中性粒细胞趋化性 | COPD,嗜中性哮喘 | 非人灵长类动物LPS模型中嗜中性肺浸润的急性标记 |
吸入LPS + FMLP PK / PD模型 | 鼠 | AZD9668,Sivelestat(NE抑制剂) | 中性粒细胞弹性蛋白酶 | COPD. | |
急性5,12和17天烟草烟雾模型(类固醇不敏感) | 老鼠 | PDE4(Roflumilast),吸入PDE4(GSK256066) | 多次抗炎 | COPD. | 吸入PDE4抑制剂GSK256066的功效通过新型干粉临床前吸入递送系统在急性卷烟诱导的肺炎症模型中递送yaboapp体育官网 |
人嗜中性粒细胞弹性蛋白酶肺出血模型 | 鼠 | AZD9668,Sivelestat(NE抑制剂) | 中性粒细胞弹性蛋白酶 | COPD,支气管扩张 | |
反疑问模型 | 几内亚猪 | 疑要 | 反疑问 | 慢性咳嗽/ copd,肺纤维化) | |
支气管机会模型 | 几内亚猪 | β激动剂(Laba)(例如Formoterol),长效的毒蕈碱激动剂(喇嘛)例如。Tiotropium和Dual Pharmacoles毒蕈碱拮抗剂/β激动剂(MABA)E.g Batefenterol | 支气管扩张剂(Laba,Lama&Maba) | COPD(哮喘) | |
Bleomycin诱导肺纤维化模型 | 老鼠,老鼠 | Pirfenidone,尼林尼尼 | 多种肺纤维化靶 | 肺纤维化(IPF) | |
氯诱导肺损伤 | 鼠 | n / a(孤儿药物指示) | 化学肺损伤 | 化学曝光 | |
H1N1病毒性肺炎症模型 | 鼠标/雪貂 | 抗感染性(Oseltamivir“Tamiflu”) | 抗感染或病毒诱导肺损伤 | 传染病/肺损伤/ COPD加剧 | H1N1(PR8)流感病毒感染鼠模型中肺炎病毒载荷和时间过程的评估 |
铜绿假单胞菌肺损伤和肺部感染模型 | 老鼠 | 抗感染性抗生素/抗炎/粘液溶胶 | 抗感染性或细菌诱导肺损伤 | 传染病/囊性纤维化/ COPD加剧 | |
过敏曲霉 | 老鼠 | 抗感染性(抗真菌) | 抗真菌或过敏诱导肺损伤 | 过敏性曲曲斑 |
呼吸组织学和IHC
- 使用各种污渍来观察炎症/纤维化的不同方面
- 内部同行评审半定量盲化评分
- 盲目的质量阿什克罗夫特评分与内部同行评审
- 通过协作合作伙伴可用数字成像和量化
- IHC抗体方法验证(参见特殊病理链接)
- H&E染色肺病理学和炎症细胞浸润
- ABPAS - 中性和组合粘液
- 马龙的richrome - 胶原蛋白沉积
- Pas Alcian Blue - 污渍藻酸盐(由P. Aeruginosa)
- Giemsa - 用于可视化革兰氏阴性细菌
访问病理链接以获取更多服务。
体外气溶胶测试
- Ames Assay - 经合组织471
- 标准经合组织电池污渍
- TA104和YG污渍
- 基于ICCVAM,2006议定书和经合组织129的NRU毒性测定 - 改进方法
- cho
- BALB / C 3T3
- NHBE.
- A549
- H292
- IVM Assay - 进展2021
- 3D组织模型
- Epiairway(Mattek),粘液(上皮),EpioRAL(MATTEK)[在这里需要商标!)
- 端点 - MTT,LDH
- 补充终点 - Teer,Cilia Beat频率(CBF),戈尔特细胞性质,传染病标记,细胞因子分析和OMICS